Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cor: | azul | Freio: | Cilindro dianteiro da parte traseira do disco |
---|---|---|---|
Motor: | pedal de arranque 110cc de 4 cursos | tamanho dianteiro do pneumático: | 2.50-14 |
tamanho traseiro do pneumático: | 3.00-12 | Combustível: | Gás |
Realçar: | fora da estrada que visita a motocicleta,motocicleta da bicicleta de fuga |
45 km/h de velocidade máxima na estrada Off Road motor Bikes/do pedal de arranque curso da motocicleta 4
corpo do plasticl do verde do motor do curso do pedal de arranque 4 do carrinho 50cc 70cc 90cc 110cc 125cc da bicicleta do poço da sujeira
Modelo: | ||
Dimensão. (L×W×H) (milímetro) | 1860×720×860 | |
Base de roda (milímetro) | 1225 | |
Afastamento à terra mínimo (milímetro) | 180 | |
Altura de Seat (milímetro) | 760 | |
Ângulo de gerencio | <48> | |
Raio de gerencio mínimo (milímetro) | 1860 | |
Dentes dianteiros/da parte traseira roda dentada | 14/35 | |
Câmbio de marchas | 4-forward | |
Depósito de gasolina (L) | 9L | |
Tipo do combustível | Gasolina | |
Capacidade de carga máxima (quilograma) | 150 | |
Peso inoperante (quilograma) | 93 | |
Deslocamento/poder (ml/kw): | 200cc | |
Consumo de combustível de Eco (L/100km) | 2.2L | |
Modo do freio: | Roda dianteira | Freio de disco |
Roda traseira | Freio de disco | |
Roda dianteira | Manual | |
Modo de operação do freio | Roda traseira | pontapé |
Tipo da borda da roda | Roda do raio da parte dianteira: 2.50-12 | |
Roda do raio da parte traseira: 2.50-12 | ||
Tipo do pneu | Com tubo | |
Pneu dianteiro | 100/90-12 | |
Pneu traseiro | 100/90-12 | |
Luz principal | 12V 35W/35W | |
Winker | 12V 10W | |
Bateria (milímetro) | Manutenção livre: YTX5L-BS 114×71×106 | |
Modelo do motor | 152FMH | |
Tipo do motor | 1-Cylinder, 4 afagam, eixo de cames aéreo ar-fresco, único | |
Começo | Bonde e pontapé | |
Ignição | CDI | |
Bore×Stroke | 52.4×49.5 | |
Deslocamento (ml) | 107 | |
Taxa da compressão | 8.8:1 | |
Magneto | 12V 6 principal, fase completa | |
Capacidade do óleo (ml) | 800 | |
Vela de ignição | A7TC | |
Afastamento da faísca (milímetros) | 0.6~0.7 | |
Afastamento da válvula (milímetro) | 0.05~0.06 | |
Tipo de Lubriation | Imprensa e respingo | |
Carburador | PZ19 | |
Transmissão | Malha constante, 4 dianteiros, com proteção alta do deslocamento | |
Tipo da embreagem | Tipo automático, molhado, descentralizado | |
Taxa inicial | 3,722 | |
Alinha a taxa | primeiro: 3,273, òs: 1,938?ns: 1,350, 4ns: 1,043 | |
Transporte final | Corrente | |
Sentido da rotação | Enfrentando o eixo, unclock sábio | |
Tamanho (milímetro) | 477×395×280 | |
Peso líquido (quilograma) | 25 | |
Poder avaliado | 4.6KW (7500r/min±5%) | |
Poder máximo | 5.0KW (8000r/min±5%) | |
Torque máximo | 6.5N·m (5500-6500r/min) | |
Comsumption mínimo do combustível (g/kw.h) | 367 |
A motocicleta do termo tem definições legais diferentes segundo a jurisdição
Há três tipos principais de motocicleta: rua, fora de estrada, e de dupla finalidade. Dentro destes tipos, há muitos secundário-tipos de motocicletas para fins diferentes. Há frequentemente contrapartes de competência a cada tipo, tal como corridas de automóveis e bicicletas da rua, ou bicicletas do motocross e da sujeira.
As motocicletas fora de estrada incluem muitos tipos projetados para classes de competência sujeira-orientadas tais como o motocross e não são rua legal na maioria de áreas. As máquinas de dupla finalidade como o estilo do duplo-esporte são feitas para ir fora de estrada mas incluir características para fazê-las também legais e confortáveis na rua.
Pagamento & entrega
O pagamento avançado do termo 30% do pagamento por TT, equilíbrio deve ser pago antes da entrega.
CORRENTE DE RELÓGIO Shanghai do porto
Prazo de entrega 20-25 dias após ter recebido o pagamento avançado
Nosso serviço
1. Q: Posso eu pedir a amostra?
A: Sim, nós aceitamos a amostra para a ordem experimental.
2. Q: Que é o prazo de entrega?
A: Toma geralmente aproximadamente 25 a 30 dias. Mas o prazo de entrega exato é diferente para a quantidade diferente da ordem.
3. Q: Que cores estarão disponíveis?
A: Normalmente, nós introduziremos as cores as mais populares aos clientes. E nós podemos fazer cores de acordo com as procuras de cliente.
4. Q: Posso eu usar meu logotipo no produto?
A: Sim, nós podemos fazer o logotipo dos clientes na motocicleta.
5. Q: O que é pagamento
A: O TT e o LC são aceitados.