Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cor: | vermelho | Freio: | cilindro traseiro dianteiro |
---|---|---|---|
Motor: | 4 curso 250cc de refrigeração água 176MM | Carga avaliado: | 700kg |
Palavra-chave: | motocicleta de três rodas | Roda: | Aço |
Realçar: | Triciclo do motor da carga,Carga motorizada Trike |
Intoxique três a roda de aço do motor 167MM do coolingn da água da motocicleta 250cc da roda
Dados principais | |||
Parte mim parâmetros gerais | |||
Aplicação | Transporte/outro da carga uso | Trilha | 1100 milímetros |
Velocidade máxima do projeto | km/h ≥50 | Base de roda | 2200 milímetros |
Capacidade de carga | 300 quilogramas | Afastamento à terra | 160 milímetros |
Peso de lancil Unladen | 395 quilogramas | Tipo de transmissão | Movimentação de eixo |
Tipo do combustível | Gasolina | Transmissão | 5 engrenagens dianteiras de &1Reverse |
Consumo de Min.Fuel | 354g kw.h | Controle do câmbio de marchas | Manual-pé |
Capacidade do depósito de gasolina | 12 litros | Método da embreagem | Manual-mão |
Dimensão (L*W*H) | 3300x1300x1950 milímetro | Modo do freio | Rodas de Front&Back; Cilindro |
Cor | Vermelho/verde/amarelo/preto/outras cores | O freio opera o modo | Manual-mão ou pé |
Sistema começar | Bonde/pontapé | Poluição da exaustão | Assunto ao padrão nacional |
Tipo fresco | Ar de refrigeração | Power&Rated máximo RPM | 5.2Kw @7500rpm |
Informação do motor da parte II | |||
Número de modelo do motor | Velocidade de Max.Torque/Rotating | 7.5n.m /5500 RPM | |
Tipo do motor | Ar de refrigeração | A mais baixa Nenhum-carga Estabilidade da velocidade |
1500+150 RPM |
*Stroke do furo | 52.4*49.5 | Deslocamento (centímetros cúbicos) | 106,7 |
Tipo do combustível | Gasolina | Sistema de ignição | C.D.I. |
Relação de compressão | 9.1:1 | Aplique a | Motocicleta de três rodas |
Velocidade avaliado de Power&Rotating | 5.2Kw @7500rpm | Comece o modo | Bonde/pontapé |
Parte III a outra informação | |||
Transporte | Terra/mar/outro | Capacidade de carga (SKD) | De acordo com o recipiente |
Porto da carga | Portos de China | Capacidade de carga (CKD) | De acordo com o recipiente |
Fabricante original | CMOTO | Preço | Contacte-nos por favor |
Pacote | Empacotamento protetor/outro | Prazo de entrega | 10-20 dias |
Note por favor: os tamanhos do *All são aproximados neste catálogo, todos os outros tamanhos estarão disponíveis de acordo com os pedidos especiais dos clientes. o *Refer a nosso catálogo da configuração para mais detalhes, contacta-nos por favor diretamente. os detalhes *Any do triciclo do motor devem sujeitar a nossa confirmação final antes de pedir. |
Pagamento & entrega
O pagamento avançado do termo 30% do pagamento por TT, equilíbrio deve ser pago antes da entrega.
CORRENTE DE RELÓGIO Shanghai do porto
Prazo de entrega 20-25 dias após ter recebido o pagamento avançado
Nosso serviço
1. Q: Posso eu pedir a amostra?
A: Sim, nós aceitamos a amostra para a ordem experimental.
2. Q: Que é o prazo de entrega?
A: Toma geralmente aproximadamente 25 a 30 dias. Mas o prazo de entrega exato é diferente para a quantidade diferente da ordem.
3. Q: Que cores estarão disponíveis?
A: Normalmente, nós introduziremos as cores as mais populares aos clientes. E nós podemos fazer cores de acordo com as procuras de cliente.
4. Q: Posso eu usar meu logotipo no produto?
A: Sim, nós podemos fazer o logotipo dos clientes na motocicleta.
5. Q: O que é pagamento
A: O TT e o LC são aceitados.
Por que deve você nos escolher?
1. Nós oferecemos produtos proeminentes:
· Preço de alta qualidade e razoável.
· Poder forte e baixo consumo do motor.
· Quadro estável e durável para o triciclo da carga.
· A eletroforese que mergulha a pintura do processo, capacidade anticorrosiva é significativa, assegura a durabilidade da cor.
· Capacidade da carga, apropriadas super para o mau ou a condução das estradas da montanha.
2. Escolha-nos, você pode obter:
· O sistema de controlo profissional da qualidade, assegura cada parte com nossa melhor qualidade.
· Aperfeiçoe a cadeia de fabricação da produção, assegure a entrega no tempo.
· Os trabalhos de equipe proeminentes da exportação, asseguram serviços completos da após-venda.
· Especializado em triciclos da carga projete, fabrique e exporte mais de 8 anos, tinham construído uma reputação excelente do negócio.
· Saiba bem sobre o mercado estrangeiro, especialmente Ámérica do Sul, África, 3Sudeste Asiático, e Médio Oriente.
· “Faça nosso melhor, seja seu melhor” é nosso alvo. Sua confiança, nós estimamos.